Por qué miles de personas viajan a Estambul: materiales y especialistas de primer nivel a una fracción del coste. Rangos estimados, 2025–2026, en EUR.
| Tratamiento | 🇹🇷 Turquía · Nuestra clínica | 🇩🇪 Alemania | 🇬🇧 Reino Unido | 🇫🇷 Francia | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implante dental: poste de titanio + pilar + corona (por diente) | ||||||
| Implante económicoMarca internacional estándar | 365 € – 490 € | 1.500 € – 2.000 € | 1.700 € – 2.500 € | 1.500 € – 2.200 € | 1.800 € – 3.500 € | 2.000 € – 3.500 € |
| Implante premiump. ej., Straumann BLT / BLX | 690 € – 890 € | 2.000 € – 3.500 € | 2.200 € – 4.000 € | 2.000 € – 3.500 € | 2.800 € – 5.200 € | 3.200 € – 5.500 € |
| Corona / carilla individual (por unidad) | ||||||
| Corona de circonioIvoclar — marca preferida | 175 € – 225 € | 600 € – 1.100 € | 650 € – 1.400 € | 500 € – 1.000 € | 700 € – 1.500 € | 900 € – 1.800 € |
| Corona / carilla de cerámicaIvoclar e.max — preferida | 255 € – 390 € | 700 € – 1.200 € | 850 € – 1.800 € | 600 € – 1.200 € | 900 € – 2.000 € | 1.000 € – 2.200 € |
| Prótesis fija sobre implantes de arcada completa (por arcada) | ||||||
| Opción estándarPrótesis de circonio, barra de titanio | 2.790 € – 2.980 € | 8.000 € – 14.000 € | 9.000 € – 16.000 € | 8.500 € – 14.000 € | 12.000 € – 22.000 € | 13.000 € – 22.000 € |
| Opción premiumToronto — estructura de titanio + circonio | 2.980 € – 3.490 € | 12.000 € – 18.000 € | 13.000 € – 20.000 € | 11.000 € – 17.000 € | 15.000 € – 26.000 € | 16.000 € – 28.000 € |
Su precio exacto depende de su caso: obtenga un plan y presupuesto personalizados gratis, sin compromiso.
Cada implante y restauración que colocamos está fabricado con materiales premium y certificados internacionalmente, y los certificados de autenticidad se le muestran en la clínica.
Obtenga una consulta online gratuita: sin compromiso.