Warum Tausende nach Istanbul reisen: erstklassige Materialien und Spezialisten zu einem Bruchteil der Kosten. Geschätzte Spannen, 2025-2026, in EUR.
| Behandlung | 🇹🇷 Türkei · Unsere Klinik | 🇩🇪 Deutschland | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 Frankreich | 🇦🇺 Australien | 🇺🇸 USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnimplantat - Titanstift + Abutment + Krone (pro Zahn) | ||||||
| Günstiges ImplantatInternationale Standardmarke | 365 € - 490 € | 1.500 € - 2.000 € | 1.700 € - 2.500 € | 1.500 € - 2.200 € | 1.800 € - 3.500 € | 2.000 € - 3.500 € |
| Premium-Implantatz. B. Straumann BLT / BLX | 690 € - 890 € | 2.000 € - 3.500 € | 2.200 € - 4.000 € | 2.000 € - 3.500 € | 2.800 € - 5.200 € | 3.200 € - 5.500 € |
| Einzelne Krone / Veneer (pro Stück) | ||||||
| ZirkonkroneIvoclar - bevorzugte Marke | 175 € - 225 € | 600 € - 1.100 € | 650 € - 1.400 € | 500 € - 1.000 € | 700 € - 1.500 € | 900 € - 1.800 € |
| Keramikkrone / VeneerIvoclar e.max - bevorzugt | 255 € - 390 € | 700 € - 1.200 € | 850 € - 1.800 € | 600 € - 1.200 € | 900 € - 2.000 € | 1.000 € - 2.200 € |
| Festsitzende implantatgetragene Vollprothese (pro Kiefer) | ||||||
| Standard-OptionZirkonprothese, Titansteg | 2.790 € - 2.980 € | 8.000 € - 14.000 € | 9.000 € - 16.000 € | 8.500 € - 14.000 € | 12.000 € - 22.000 € | 13.000 € - 22.000 € |
| Premium-OptionToronto-Brücke - Titangerüst + Zirkon | 2.980 € - 3.490 € | 12.000 € - 18.000 € | 13.000 € - 20.000 € | 11.000 € - 17.000 € | 15.000 € - 26.000 € | 16.000 € - 28.000 € |
Ihr genauer Preis hängt von Ihrem Fall ab - erhalten Sie einen persönlichen Behandlungsplan & Kostenvoranschlag kostenlos und unverbindlich.
Jedes Implantat und jede Restauration, die wir einsetzen, besteht aus hochwertigen, international zertifizierten Materialien - und die Echtheitszertifikate werden Ihnen in der Klinik vorgelegt.
Erhalten Sie eine kostenlose Online-Beratung - unverbindlich.