Binlerce kişinin neden İstanbul'a geldiği: maliyetin çok altında dünya standardında malzemeler ve uzmanlar. Tahmini aralıklar, 2025–2026, EUR cinsinden.
| Tedavi | 🇹🇷 Türkiye · Kliniğimiz | 🇩🇪 Almanya | 🇬🇧 İngiltere | 🇫🇷 Fransa | 🇦🇺 Avustralya | 🇺🇸 ABD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dental implant — titanyum vida + dayanak + kaplama (diş başına) | ||||||
| Uygun fiyatlı implantStandart uluslararası marka | €365 – €490 | €1.500 – €2.000 | €1.700 – €2.500 | €1.500 – €2.200 | €1.800 – €3.500 | €2.000 – €3.500 |
| Premium implantörn. Straumann BLT / BLX | €690 – €890 | €2.000 – €3.500 | €2.200 – €4.000 | €2.000 – €3.500 | €2.800 – €5.200 | €3.200 – €5.500 |
| Tek kaplama / lamina (birim başına) | ||||||
| Zirkonyum kaplamaIvoclar — tercih edilen marka | €175 – €225 | €600 – €1.100 | €650 – €1.400 | €500 – €1.000 | €700 – €1.500 | €900 – €1.800 |
| Seramik kaplama / laminaIvoclar e.max — tercih edilen | €255 – €390 | €700 – €1.200 | €850 – €1.800 | €600 – €1.200 | €900 – €2.000 | €1.000 – €2.200 |
| Tam çene implant destekli sabit protez (çene başına) | ||||||
| Standart seçenekZirkonyum protez, titanyum bar | €2.790 – €2.980 | €8.000 – €14.000 | €9.000 – €16.000 | €8.500 – €14.000 | €12.000 – €22.000 | €13.000 – €22.000 |
| Premium seçenekToronto — titanyum çatı + zirkonyum | €2.980 – €3.490 | €12.000 – €18.000 | €13.000 – €20.000 | €11.000 – €17.000 | €15.000 – €26.000 | €16.000 – €28.000 |
Net fiyatınız vakanıza bağlıdır — size özel bir plan ve fiyat teklifini ücretsiz, yükümlülük olmadan alın.
Yerleştirdiğimiz her implant ve restorasyon, premium ve uluslararası sertifikalı malzemelerden üretilir — orijinallik sertifikaları klinikte size gösterilir.
Ücretsiz çevrimiçi muayene alın — yükümlülük yok.