Почему тысячи людей едут в Стамбул: первоклассные материалы и специалисты за долю стоимости. Ориентировочные диапазоны, 2025-2026, в EUR.
| Процедура | 🇹🇷 Турция · Наша клиника | 🇩🇪 Германия | 🇬🇧 Великобритания | 🇫🇷 Франция | 🇦🇺 Австралия | 🇺🇸 США |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубной имплант — титановый штифт + абатмент + коронка (за зуб) | ||||||
| Доступный имплантМеждународный стандартный бренд | 365 € - 490 € | 1.500 € - 2.000 € | 1.700 € - 2.500 € | 1.500 € - 2.200 € | 1.800 € - 3.500 € | 2.000 € - 3.500 € |
| Премиум-имплантнапр. Straumann BLT / BLX | 690 € - 890 € | 2.000 € - 3.500 € | 2.200 € - 4.000 € | 2.000 € - 3.500 € | 2.800 € - 5.200 € | 3.200 € - 5.500 € |
| Одиночная коронка / винир (за единицу) | ||||||
| Циркониевая коронкаIvoclar — предпочтительный бренд | 175 € - 225 € | 600 € - 1.100 € | 650 € - 1.400 € | 500 € - 1.000 € | 700 € - 1.500 € | 900 € - 1.800 € |
| Керамическая коронка / винирIvoclar e.max — предпочтительно | 255 € - 390 € | 700 € - 1.200 € | 850 € - 1.800 € | 600 € - 1.200 € | 900 € - 2.000 € | 1.000 € - 2.200 € |
| Несъёмный полный протез на имплантах (за челюсть) | ||||||
| Стандартный вариантЦиркониевый протез, титановая балка | 2.790 € - 2.980 € | 8.000 € - 14.000 € | 9.000 € - 16.000 € | 8.500 € - 14.000 € | 12.000 € - 22.000 € | 13.000 € - 22.000 € |
| Премиум-вариантМост Toronto — титановый каркас + цирконий | 2.980 € - 3.490 € | 12.000 € - 18.000 € | 13.000 € - 20.000 € | 11.000 € - 17.000 € | 15.000 € - 26.000 € | 16.000 € - 28.000 € |
Ваша точная цена зависит от вашего случая — получите персональный план лечения & смету бесплатно и без обязательств.
Каждый имплант и каждая реставрация, которые мы устанавливаем, изготовлены из высококачественных, сертифицированных на международном уровне материалов — а сертификаты подлинности предъявляются вам в клинике.
Получите бесплатную онлайн-консультацию — без обязательств.