Dlaczego tysiące osób podróżuje do Stambułu: materiały i specjaliści światowej klasy za ułamek ceny. Szacunkowe przedziały, 2025–2026, w EUR.
| Leczenie | 🇹🇷 Turcja · Nasza klinika | 🇩🇪 Niemcy | 🇬🇧 Wielka Brytania | 🇫🇷 Francja | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implant zęba — tytanowy wszczep + łącznik + korona (za ząb) | ||||||
| Implant w przystępnej cenieStandardowa marka międzynarodowa | 365 € – 490 € | 1 500 € – 2 000 € | 1 700 € – 2 500 € | 1 500 € – 2 200 € | 1 800 € – 3 500 € | 2 000 € – 3 500 € |
| Implant premiumnp. Straumann BLT / BLX | 690 € – 890 € | 2 000 € – 3 500 € | 2 200 € – 4 000 € | 2 000 € – 3 500 € | 2 800 € – 5 200 € | 3 200 € – 5 500 € |
| Pojedyncza korona / licówka (za sztukę) | ||||||
| Korona cyrkonowaIvoclar — preferowana marka | 175 € – 225 € | 600 € – 1 100 € | 650 € – 1 400 € | 500 € – 1 000 € | 700 € – 1 500 € | 900 € – 1 800 € |
| Korona ceramiczna / licówkaIvoclar e.max — preferowany | 255 € – 390 € | 700 € – 1 200 € | 850 € – 1 800 € | 600 € – 1 200 € | 900 € – 2 000 € | 1 000 € – 2 200 € |
| Stała proteza pełnołukowa na implantach (za łuk) | ||||||
| Opcja standardowaProteza cyrkonowa, belka tytanowa | 2 790 € – 2 980 € | 8 000 € – 14 000 € | 9 000 € – 16 000 € | 8 500 € – 14 000 € | 12 000 € – 22 000 € | 13 000 € – 22 000 € |
| Opcja premiumToronto — rama tytanowa + cyrkon | 2 980 € – 3 490 € | 12 000 € – 18 000 € | 13 000 € – 20 000 € | 11 000 € – 17 000 € | 15 000 € – 26 000 € | 16 000 € – 28 000 € |
Twój dokładny koszt zależy od Twojego przypadku — otrzymaj spersonalizowany plan i wycenę bezpłatnie, bez zobowiązań.
Każdy implant i każda odbudowa, które wykonujemy, powstają z najwyższej jakości materiałów z międzynarodowymi certyfikatami — a certyfikaty autentyczności pokazujemy Ci w klinice.
Umów bezpłatną konsultację online — bez zobowiązań.