Perché migliaia di persone scelgono Istanbul: materiali e specialisti di livello mondiale a una frazione del costo. Fasce stimate, 2025–2026, in EUR.
| Trattamento | 🇹🇷 Turchia · La nostra clinica | 🇩🇪 Germania | 🇬🇧 Regno Unito | 🇫🇷 Francia | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto dentale — vite in titanio + moncone + corona (per dente) | ||||||
| Impianto convenienteMarca internazionale standard | €365 – €490 | €1,500 – €2,000 | €1,700 – €2,500 | €1,500 – €2,200 | €1,800 – €3,500 | €2,000 – €3,500 |
| Impianto premiumad es. Straumann BLT / BLX | €690 – €890 | €2,000 – €3,500 | €2,200 – €4,000 | €2,000 – €3,500 | €2,800 – €5,200 | €3,200 – €5,500 |
| Corona / faccetta singola (per unità) | ||||||
| Corona in zirconioIvoclar — marca preferita | €175 – €225 | €600 – €1,100 | €650 – €1,400 | €500 – €1,000 | €700 – €1,500 | €900 – €1,800 |
| Corona / faccetta in ceramicaIvoclar e.max — preferita | €255 – €390 | €700 – €1,200 | €850 – €1,800 | €600 – €1,200 | €900 – €2,000 | €1,000 – €2,200 |
| Protesi fissa su impianti a arcata completa (per arcata) | ||||||
| Opzione standardProtesi in zirconio, barra in titanio | €2,790 – €2,980 | €8,000 – €14,000 | €9,000 – €16,000 | €8,500 – €14,000 | €12,000 – €22,000 | €13,000 – €22,000 |
| Opzione premiumToronto — struttura in titanio + zirconia | €2,980 – €3,490 | €12,000 – €18,000 | €13,000 – €20,000 | €11,000 – €17,000 | €15,000 – €26,000 | €16,000 – €28,000 |
Il prezzo esatto dipende dal Suo caso: richieda gratuitamente un piano e un preventivo personalizzati, senza impegno.
Ogni impianto e restauro che applichiamo è realizzato con materiali premium, certificati a livello internazionale, e i certificati di autenticità Le vengono mostrati in clinica.
Richieda una consulenza online gratuita: senza impegno.