Pourquoi des milliers de personnes voyagent à Istanbul : des matériaux et des spécialistes de classe mondiale à une fraction du coût. Fourchettes estimées, 2025–2026, en EUR.
| Traitement | 🇹🇷 Turquie · Notre clinique | 🇩🇪 Allemagne | 🇬🇧 Royaume-Uni | 🇫🇷 France | 🇦🇺 Australie | 🇺🇸 États-Unis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implant dentaire — vis en titane + pilier + couronne (par dent) | ||||||
| Implant abordableMarque internationale standard | 365 € – 490 € | 1 500 € – 2 000 € | 1 700 € – 2 500 € | 1 500 € – 2 200 € | 1 800 € – 3 500 € | 2 000 € – 3 500 € |
| Implant premiumpar ex. Straumann BLT / BLX | 690 € – 890 € | 2 000 € – 3 500 € | 2 200 € – 4 000 € | 2 000 € – 3 500 € | 2 800 € – 5 200 € | 3 200 € – 5 500 € |
| Couronne / facette unitaire (à l'unité) | ||||||
| Couronne en zirconeIvoclar — marque privilégiée | 175 € – 225 € | 600 € – 1 100 € | 650 € – 1 400 € | 500 € – 1 000 € | 700 € – 1 500 € | 900 € – 1 800 € |
| Couronne / facette en céramiqueIvoclar E-max — privilégié | 255 € – 390 € | 700 € – 1 200 € | 850 € – 1 800 € | 600 € – 1 200 € | 900 € – 2 000 € | 1 000 € – 2 200 € |
| Prothèse fixe complète sur implants (par arcade) | ||||||
| Option standardProthèse en zircone, barre en titane | 2 790 € – 2 980 € | 8 000 € – 14 000 € | 9 000 € – 16 000 € | 8 500 € – 14 000 € | 12 000 € – 22 000 € | 13 000 € – 22 000 € |
| Option premiumToronto — armature en titane + zircone | 2 980 € – 3 490 € | 12 000 € – 18 000 € | 13 000 € – 20 000 € | 11 000 € – 17 000 € | 15 000 € – 26 000 € | 16 000 € – 28 000 € |
Votre prix exact dépend de votre cas — obtenez gratuitement un plan de traitement et un devis personnalisés, sans engagement.
Chaque implant et chaque restauration que nous posons sont fabriqués à partir de matériaux premium certifiés au niveau international — et les certificats d'authenticité vous sont présentés à la clinique.
Obtenez une consultation en ligne gratuite — sans engagement.