چرا هزاران نفر راهی استانبول میشوند: مواد و متخصصان درجهیک با کسری از هزینه. محدودههای تقریبی قیمت، 2025-2026، به یورو (EUR).
| نوع درمان | 🇹🇷 ترکیه · کلینیک ما | 🇩🇪 آلمان | 🇬🇧 انگلستان | 🇫🇷 فرانسه | 🇦🇺 استرالیا | 🇺🇸 آمریکا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایمپلنت دندان — فیکسچر تیتانیومی + اباتمنت + روکش (برای هر دندان) | ||||||
| ایمپلنت اقتصادیبرند استاندارد بینالمللی | 272 € - 490 € | 1.500 € - 2.000 € | 1.700 € - 2.500 € | 1.500 € - 2.200 € | 1.800 € - 3.500 € | 2.000 € - 3.500 € |
| ایمپلنت پریمیوممانند Straumann BLT / BLX | 690 € - 890 € | 2.000 € - 3.500 € | 2.200 € - 4.000 € | 2.000 € - 3.500 € | 2.800 € - 5.200 € | 3.200 € - 5.500 € |
| روکش تکی / لمینت (برای هر واحد) | ||||||
| روکش زیرکونیاIvoclar — برند منتخب ما | 129 € - 225 € | 600 € - 1.100 € | 650 € - 1.400 € | 500 € - 1.000 € | 700 € - 1.500 € | 900 € - 1.800 € |
| روکش سرامیکی / لمینتIvoclar e.max — انتخاب ترجیحی ما | 189 € - 390 € | 700 € - 1.200 € | 850 € - 1.800 € | 600 € - 1.200 € | 900 € - 2.000 € | 1.000 € - 2.200 € |
| پروتز کامل ثابت روی ایمپلنت (برای هر فک) | ||||||
| گزینه استانداردپروتز زیرکونیا، بار تیتانیومی | 2.790 € - 2.980 € | 8.000 € - 14.000 € | 9.000 € - 16.000 € | 8.500 € - 14.000 € | 12.000 € - 22.000 € | 13.000 € - 22.000 € |
| گزینه پریمیومبریج Toronto — فریم تیتانیومی + زیرکونیا | 2.980 € - 3.490 € | 12.000 € - 18.000 € | 13.000 € - 20.000 € | 11.000 € - 17.000 € | 15.000 € - 26.000 € | 16.000 € - 28.000 € |
قیمت دقیق شما به شرایط دندانهایتان بستگی دارد — طرح درمان اختصاصی و پیشفاکتور خود را رایگان و بدون هیچ تعهدی دریافت کنید.
هر ایمپلنت و هر ترمیمی که برای شما انجام میدهیم از مواد باکیفیت و دارای گواهی بینالمللی ساخته شده است — و گواهی اصالت مواد نیز در کلینیک به شما نشان داده میشود.
مشاوره آنلاین رایگان دریافت کنید — بدون هیچ تعهدی.